Aufruf-Statistik für w0100e34

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2024
Erstellt am 01-Sep-2024 01:03 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2024
Summe der Anfragen 134133
Summe der Dateien 102832
Summe Seiten 50752
Summe Besuche 10210
Summe Volumen 4.09 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 7828
Summe der unterschiedlichen URLs 1506
Summe der unterschiedlichen Verweise 810
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1654
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 180 1326
Anfragen pro Tag 4326 7427
Dateien pro Tag 3317 4687
Seiten pro Tag 1637 4105
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 252 556
Besuche pro Tag 329 468
Volumen pro Tag 135.24 MB 191.79 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.95% 2610
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 1
Code 200 - OK 76.66% 102832
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.20% 264
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 12.38% 16599
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.04% 49
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.42% 558
Code 307 - Die Seite wurde vorübergehend an eine andere Stelle verlegt 1.88% 2527
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 31
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.71% 959
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.15% 6910
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 12
Code 409 - Konflikt 0.00% 1
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.58% 777

Anfragen nach Status-Codes August 2024

Code 404 Monats-Statistik für August 2024 (Top 20 von 960 URLs)
# Anfragen URL
1 1135 16.43% /wp-content/plugins/Anfrageformular-pro/res/af2_sucess_img_standard.png
2 263 3.81% /reico-trockenfutter-hunde/wp-content/plugins/Anfrageformular-pro/res/af2_sucess_img_standard.png
3 195 2.82% /wordpress
4 185 2.68% /wp
5 185 2.68% /new
6 183 2.65% /bc
7 183 2.65% /bk
8 183 2.65% /backup
9 183 2.65% /old
10 183 2.65% /main
11 144 2.08% /cart.json
12 141 2.04% /home
13 126 1.82% /
14 112 1.62% /reico-nassfutter-hunde/wp-content/plugins/Anfrageformular-pro/res/af2_sucess_img_standard.png
15 77 1.11% /wp-content/plugins/js-support-ticket/includes/js/responsivetable.js
16 76 1.10% /wp-content/plugins/fix/up.php
17 63 0.91% /sitemap.xml
18 59 0.85% /wp-content/themes/noo-jobmonster/assets/css/noo.css
19 52 0.75% /wp-content/plugins/cost-calculator-builder/demo-sample/cost_calculator_data.txt
20 49 0.71% /simple.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2024

Tages-Statistik im Monat August 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 4977 3.71% 4104 3.99% 2033 4.01% 354 3.47% 502 6.41% 140.62 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3364 2.51% 2607 2.54% 1458 2.87% 340 3.33% 412 5.26% 83.27 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2487 1.85% 1737 1.69% 1029 2.03% 269 2.63% 359 4.59% 98.93 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4031 3.01% 3308 3.22% 1464 2.88% 333 3.26% 402 5.14% 114.14 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 5432 4.05% 4687 4.56% 1472 2.90% 345 3.38% 418 5.34% 182.06 MB 4.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 4632 3.45% 3705 3.60% 1609 3.17% 379 3.71% 522 6.67% 117.16 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 4720 3.52% 3888 3.78% 1676 3.30% 313 3.07% 341 4.36% 124.94 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 4237 3.16% 3533 3.44% 1412 2.78% 301 2.95% 367 4.69% 184.24 MB 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 5004 3.73% 4145 4.03% 1510 2.98% 326 3.19% 357 4.56% 126.16 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3447 2.57% 2821 2.74% 1262 2.49% 279 2.73% 353 4.51% 140.43 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3851 2.87% 3278 3.19% 1222 2.41% 281 2.75% 395 5.05% 123.26 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 4671 3.48% 3630 3.53% 1731 3.41% 318 3.11% 367 4.69% 118.46 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 3754 2.80% 2851 2.77% 1274 2.51% 315 3.09% 403 5.15% 106.10 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 5253 3.92% 3920 3.81% 1583 3.12% 314 3.08% 318 4.06% 162.76 MB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 5769 4.30% 3393 3.30% 3142 6.19% 382 3.74% 465 5.94% 113.11 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4362 3.25% 3052 2.97% 1784 3.52% 315 3.09% 372 4.75% 156.08 MB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3322 2.48% 2039 1.98% 1774 3.50% 299 2.93% 412 5.26% 112.55 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 5297 3.95% 3674 3.57% 2057 4.05% 309 3.03% 423 5.40% 147.90 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 5154 3.84% 4200 4.08% 1704 3.36% 353 3.46% 453 5.79% 187.97 MB 4.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4576 3.41% 3306 3.21% 1849 3.64% 422 4.13% 502 6.41% 124.89 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 7427 5.54% 3988 3.88% 4105 8.09% 468 4.58% 556 7.10% 178.67 MB 4.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4080 3.04% 3380 3.29% 1257 2.48% 298 2.92% 362 4.62% 135.42 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3948 2.94% 2969 2.89% 1627 3.21% 312 3.06% 381 4.87% 164.68 MB 3.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2658 1.98% 1837 1.79% 1134 2.23% 286 2.80% 335 4.28% 71.95 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4726 3.52% 3944 3.84% 1537 3.03% 350 3.43% 394 5.03% 157.85 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4673 3.48% 3712 3.61% 1580 3.11% 309 3.03% 384 4.91% 162.15 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 4422 3.30% 3745 3.64% 1480 2.92% 340 3.33% 480 6.13% 156.47 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 4326 3.23% 3681 3.58% 1325 2.61% 340 3.33% 415 5.30% 123.04 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4100 3.06% 3407 3.31% 1437 2.83% 374 3.66% 465 5.94% 191.79 MB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3783 2.82% 3145 3.06% 1251 2.46% 343 3.36% 421 5.38% 129.74 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1650 1.23% 1146 1.11% 974 1.92% 281 2.75% 391 4.99% 55.59 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2024

Stunden-Statistik im Monat August 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 109 3380 2.52% 76 2368 2.30% 51 1609 3.17% 3.31 MB 102.58 MB 2.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 113 3513 2.62% 62 1948 1.89% 66 2055 4.05% 1.87 MB 58.09 MB 1.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 112 3499 2.61% 73 2289 2.23% 59 1848 3.64% 2.51 MB 77.91 MB 1.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 91 2831 2.11% 65 2045 1.99% 41 1282 2.53% 2.41 MB 74.56 MB 1.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 103 3203 2.39% 56 1747 1.70% 57 1797 3.54% 2.21 MB 68.37 MB 1.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 144 4475 3.34% 89 2780 2.70% 72 2234 4.40% 3.92 MB 121.38 MB 2.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 131 4072 3.04% 102 3179 3.09% 58 1803 3.55% 6.43 MB 199.45 MB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 177 5498 4.10% 129 4025 3.91% 84 2628 5.18% 8.02 MB 248.68 MB 5.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 189 5870 4.38% 161 5020 4.88% 61 1897 3.74% 6.16 MB 191.06 MB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 217 6752 5.03% 179 5559 5.41% 65 2031 4.00% 6.90 MB 213.99 MB 5.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 276 8560 6.38% 209 6484 6.31% 103 3206 6.32% 9.14 MB 283.27 MB 6.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 195 6047 4.51% 166 5147 5.01% 59 1829 3.60% 6.08 MB 188.57 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 278 8634 6.44% 245 7612 7.40% 76 2370 4.67% 10.20 MB 316.05 MB 7.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 236 7339 5.47% 207 6425 6.25% 59 1855 3.66% 7.79 MB 241.43 MB 5.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 203 6307 4.70% 171 5303 5.16% 62 1944 3.83% 7.29 MB 226.14 MB 5.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 210 6526 4.87% 174 5396 5.25% 70 2183 4.30% 6.62 MB 205.15 MB 4.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 217 6745 5.03% 191 5938 5.77% 58 1811 3.57% 6.87 MB 212.96 MB 5.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 192 5970 4.45% 154 4783 4.65% 61 1892 3.73% 5.59 MB 173.20 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 252 7840 5.84% 183 5691 5.53% 107 3321 6.54% 8.98 MB 278.27 MB 6.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 248 7695 5.74% 167 5184 5.04% 106 3313 6.53% 7.18 MB 222.43 MB 5.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 193 5992 4.47% 140 4340 4.22% 78 2444 4.82% 4.72 MB 146.29 MB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 141 4397 3.28% 102 3185 3.10% 59 1847 3.64% 3.73 MB 115.52 MB 2.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 151 4693 3.50% 112 3495 3.40% 54 1679 3.31% 3.82 MB 118.30 MB 2.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 138 4295 3.20% 93 2889 2.81% 60 1874 3.69% 3.51 MB 108.73 MB 2.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1506 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 10237 7.63% 10.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
2 4631 3.45% 2.15 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
3 4003 2.98% 354.69 MB 8.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 1277 0.95% 5.19 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
5 1208 0.90% 3.99 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
6 948 0.71% 5.77 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/wordpress-popup/assets/hustle-ui/fonts/hustle-icons-font.woff2
7 900 0.67% 9.51 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/brizy-asset-google-10/comfortaa-normal-latin-400.woff2
8 900 0.67% 9.44 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/brizy-asset-google-10/comfortaa-normal-latin-700.woff2
9 862 0.64% 63.37 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/Funnelforms-pro/fonts/FontAwesome/fa-solid-900.woff2
10 824 0.61% 919.30 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/08/wa-icon.svg
11 806 0.60% 1.59 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/08/telefon-icon.svg
12 800 0.60% 97.01 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/Funnelforms-pro/fonts/Montserrat/Montserrat-Regular.woff
13 789 0.59% 3.11 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/borlabs-cookie/assets/images/borlabs-cookie-icon-black.svg
14 779 0.58% 97.37 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/Funnelforms-pro/fonts/Montserrat/Montserrat-Medium.woff
15 768 0.57% 23.68 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/brizy-asset-google-10/kaushan-script-normal-latin-400.woff2
16 644 0.48% 296.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/fbrfg/site.webmanifest
17 632 0.47% 13.36 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/brizy-asset-google-10/lato-normal-latin-400.woff2
18 631 0.47% 75.46 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/Funnelforms-pro/fonts/Montserrat/Montserrat-Bold.woff
19 497 0.37% 5.27 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/brizy-asset-google-10/comfortaa-normal-latin-300.woff2
20 496 0.37% 81.67 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /reico-futterkosten-rechner/
21 496 0.37% 5.56 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/brizy-asset-google-10/comfortaa-normal-latin-600.woff2
22 426 0.32% 5.13 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/brizy-asset-google-10/montserrat-normal-latin-400.woff2
23 415 0.31% 5.05 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/brizy-asset-google-10/montserrat-normal-latin-700.woff2
24 391 0.29% 4.83 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/Funnelforms-pro/fonts/FontAwesome/fa-regular-400.woff2
25 324 0.24% 6.70 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/brizy-asset-google-10/lato-normal-latin-700.woff2
26 303 0.23% 24.62 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact/
27 293 0.22% 4.31 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/05/glutenfrei-icon.svg
28 286 0.21% 338.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/05/lactosefrei-icon.svg
29 256 0.19% 42.98 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /reico-kundenkonto-erstellen/
30 255 0.19% 859.49 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php

Top 10 von 1506 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4003 2.98% 354.69 MB 8.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 779 0.58% 97.37 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/Funnelforms-pro/fonts/Montserrat/Montserrat-Medium.woff
3 800 0.60% 97.01 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/Funnelforms-pro/fonts/Montserrat/Montserrat-Regular.woff
4 496 0.37% 81.67 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /reico-futterkosten-rechner/
5 631 0.47% 75.46 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/Funnelforms-pro/fonts/Montserrat/Montserrat-Bold.woff
6 862 0.64% 63.37 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/Funnelforms-pro/fonts/FontAwesome/fa-solid-900.woff2
7 134 0.10% 51.54 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /reico-kraeutermischungen/naturkraft-pro-5/
8 134 0.10% 49.89 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /reico-nassfutter-hunde/reico-maxidogvit-gefluegel/
9 256 0.19% 42.98 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /reico-kundenkonto-erstellen/
10 153 0.11% 29.21 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /reico-trockenfutter-hunde/

Top 10 von 194 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4003 2.98% 5124 61.28% /
2 4631 3.45% 260 3.11% /wp-admin/admin-ajax.php
3 197 0.15% 232 2.77% /xmlrpc.php
4 255 0.19% 172 2.06% /wp-login.php
5 1208 0.90% 159 1.90% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
6 186 0.14% 139 1.66% /reico-welpenfutter/
7 1277 0.95% 139 1.66% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
8 496 0.37% 116 1.39% /reico-futterkosten-rechner/
9 256 0.19% 87 1.04% /reico-kundenkonto-erstellen/
10 47 0.04% 80 0.96% /kontakt/

Top 10 von 198 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4003 2.98% 4522 52.97% /
2 4631 3.45% 1078 12.63% /wp-admin/admin-ajax.php
3 197 0.15% 238 2.79% /xmlrpc.php
4 1277 0.95% 221 2.59% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
5 255 0.19% 203 2.38% /wp-login.php
6 1208 0.90% 170 1.99% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
7 303 0.23% 77 0.90% /contact/
8 121 0.09% 77 0.90% /reico-online-shop/
9 71 0.05% 71 0.83% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/686/feedback
10 496 0.37% 63 0.74% /reico-futterkosten-rechner/

Top 30 von 7828 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 10314 7.69% 10304 10.02% 2.33 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 0.43% dd47720.kasserver.com
2 2759 2.06% 2538 2.47% 113.37 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.26% ip5f597929.dynamic.kabel-deutschland.de
3 1496 1.12% 1380 1.34% 30.40 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.42% rate-limited-proxy-66-249-91-171.google.com
4 1040 0.78% 939 0.91% 19.47 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.24% rate-limited-proxy-66-249-89-228.google.com
5 864 0.64% 864 0.84% 9.94 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.18% lithium079.a.ahrefs.com
6 800 0.60% 754 0.73% 21.58 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.23% rate-limited-proxy-72-14-199-8.google.com
7 728 0.54% 692 0.67% 20.12 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.36% rate-limited-proxy-66-249-91-172.google.com
8 594 0.44% 577 0.56% 20.59 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.10% cache.google.com
9 519 0.39% 478 0.46% 12.99 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.14% rate-limited-proxy-66-249-90-211.google.com
10 497 0.37% 476 0.46% 14.09 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.24% rate-limited-proxy-72-14-199-9.google.com
11 476 0.35% 450 0.44% 7.46 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.21% rate-limited-proxy-66-249-89-229.google.com
12 388 0.29% 0 0.00% 105.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 193.176.211.3
13 375 0.28% 7 0.01% 47.70 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.23% 209.38.16.248
14 337 0.25% 0 0.00% 104.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 103.163.220.154
15 337 0.25% 0 0.00% 93.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 193.176.211.45
16 337 0.25% 0 0.00% 95.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 193.176.211.50
17 307 0.23% 302 0.29% 4.93 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% ip-109-43-113-75.web.vodafone.de
18 288 0.21% 277 0.27% 10.84 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% 104.28.62.43
19 277 0.21% 0 0.00% 91.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 193.176.211.23
20 266 0.20% 0 0.00% 72.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 103.163.220.157
21 266 0.20% 0 0.00% 64.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 193.176.211.25
22 265 0.20% 265 0.26% 5.57 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% lithium083.a.ahrefs.com
23 262 0.20% 149 0.14% 31.42 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.21% hostedby.privatelayer.com
24 261 0.19% 251 0.24% 7.63 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 185.117.225.239
25 259 0.19% 247 0.24% 12.83 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% p5dd64c78.dip0.t-ipconnect.de
26 255 0.19% 3 0.00% 17.33 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 209.146.25.102
27 249 0.19% 148 0.14% 17.05 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 161.75.16.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
28 246 0.18% 241 0.23% 7.31 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% pd9503e0d.dip0.t-ipconnect.de
29 231 0.17% 216 0.21% 9.61 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% p5b1096b1.dip0.t-ipconnect.de
30 229 0.17% 220 0.21% 7.05 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% ip1f11fb30.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 10 von 7828 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2759 2.06% 2538 2.47% 113.37 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.26% ip5f597929.dynamic.kabel-deutschland.de
2 196 0.15% 192 0.19% 81.08 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 144.166.27.218.adsl-pool.jlccptt.net.cn
3 186 0.14% 182 0.18% 77.67 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 98.67.16.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
4 375 0.28% 7 0.01% 47.70 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.23% 209.38.16.248
5 115 0.09% 111 0.11% 41.78 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 142.28.211.139.adsl-pool.jlccptt.net.cn
6 112 0.08% 108 0.11% 37.24 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 79.254.16.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
7 105 0.08% 102 0.10% 35.70 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 107.88.22.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
8 66 0.05% 62 0.06% 34.85 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% crawl1-183.oi.tb.007ac9.net
9 105 0.08% 101 0.10% 33.59 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 16.124.16.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
10 262 0.20% 149 0.14% 31.42 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.21% hostedby.privatelayer.com

Top 30 von 810 Verweise
# Anfragen Verweise
1 45069 33.60% - (Direct Request)
2 552 0.41% https://www.google.com/
3 540 0.40% www.google.com
4 263 0.20% binance.com
5 163 0.12% https://www.bing.com/
6 71 0.05% http://www.google.com
7 43 0.03% https://www.dr-zeller.com/index.php
8 40 0.03% https://www.google.de/
9 29 0.02% https://de.search.yahoo.com/
10 27 0.02% https://duckduckgo.com/
11 20 0.01% https://www.ecosia.org/
12 12 0.01% https://perm.euroshop18.ru/
13 12 0.01% https://pump.fun/95QWEe8obhRGhtP74E79pDfNybqiqmxCUkKBER1npump
14 11 0.01% https://google.com
15 10 0.01% https://forum.frag-mutti.de/index.php
16 10 0.01% https://www.macuser.de/threads/schmunzelecke-teil-5.185269/page-21
17 8 0.01% https://l.instagram.com/
18 7 0.01% https://www.google.com/url
19 6 0.00% https://reisswolf.ua/
20 4 0.00% http://mail.google.com/
21 4 0.00% https://trockenfutter-de.blogspot.com/
22 4 0.00% https://www.facebook.com/
23 3 0.00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
24 3 0.00% http://seo-traffic.xyz
25 3 0.00% http://www.google.de/
26 3 0.00% https://kazan.euroshop18.ru/
27 3 0.00% https://minisklad24.ua/
28 3 0.00% https://myactivity.google.com/
29 3 0.00% https://search.brave.com/
30 3 0.00% https://stolichnyi.kiev.ua/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 42.86% https://www.pfotenfutter-vital.com/
2 3 42.86% https://www.pfotenfutter-vital.com/reico-futterkosten-rechner/
3 1 14.29% https://www.pfotenfutter-vital.com/ratgeber/mein-hund-frisst-kot-gruende-gefahren-vorsorge/

Top 15 von 1654 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 63364 47.24% Browser: Chrome
2 27124 20.22% Browser: Safari
3 9662 7.20% Browser: Firefox
4 5680 4.23% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
5 4250 3.17% WordPress/6.6.1; https://kolja.tv
6 3493 2.60% WordPress/6.6.1; https://www.pfotenfutter-vital.com
7 3017 2.25% Go-http-client/1.1
8 2393 1.78% Spider: Bingbot
9 1984 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 1952 1.46% Spider: Googlebot
11 1736 1.29% WordPress/6.5.5; https://www.pfotenfutter-vital.com
