Aufruf-Statistik für w0100e34

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 17-Oct-2026 00:17 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe der Anfragen 130177
Summe der Dateien 94394
Summe Seiten 67140
Summe Besuche 19996
Summe Volumen 2.86 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 14727
Summe der unterschiedlichen URLs 1432
Summe der unterschiedlichen Verweise 1475
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1850
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 339 1697
Anfragen pro Tag 8136 10000
Dateien pro Tag 5899 7722
Seiten pro Tag 4196 5634
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 920 1818
Besuche pro Tag 1249 1764
Volumen pro Tag 182.74 MB 249.52 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 4.28% 5572
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.01% 12
Code 200 - OK 72.51% 94394
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.17% 227
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 12.53% 16305
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.17% 223
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.38% 499
Code 307 - Die Seite wurde vorübergehend an eine andere Stelle verlegt 2.06% 2687
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.05% 71
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.12% 152
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.96% 2549
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.23% 5508
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.02% 26
Code 409 - Konflikt 0.01% 7
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 9
Code 502 - Fehlerhaftes Gateway 0.02% 21
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 1.47% 1915

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2026

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2026 (Top 20 von 1172 URLs)
# Anfragen URL
1 458 8.32% /wp-content/plugins/Anfrageformular-pro/res/af2_sucess_img_standard.png
2 196 3.56% /wp-admin/install.php
3 144 2.61% /
4 125 2.27% /reico-trockenfutter-hunde/wp-content/plugins/Anfrageformular-pro/res/af2_sucess_img_standard.png
5 90 1.63% /llms.txt
6 77 1.40% /.well-known/assetlinks.json
7 67 1.22% /images/images/cache.php
8 57 1.03% /reico-nassfutter-hunde/wp-content/plugins/Anfrageformular-pro/res/af2_sucess_img_standard.png
9 49 0.89% /ads.txt
10 42 0.76% /exit.php
11 42 0.76% /reico-ergaenzungsfuttermittel/wp-content/plugins/Anfrageformular-pro/res/af2_sucess_img_standard.png
12 39 0.71% /wordpress/
13 39 0.71% /reico-kraeutermischungen/
14 37 0.67% /backup/
15 37 0.67% /old/
16 37 0.67% /wp/
17 37 0.67% /media/system/js/core.js
18 36 0.65% /cgi-bin/cgi-bin/cgi-bin/cgi-bin/cache.php
19 36 0.65% /images/images/images/images/images/images/images/images/cache.php
20 36 0.65% /images/images/images/images/images/images/images/cache.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 8120 6.24% 5424 5.75% 3883 5.78% 1379 6.90% 1267 8.60% 245.05 MB 8.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 7591 5.83% 4925 5.22% 3631 5.41% 1336 6.68% 1372 9.32% 167.44 MB 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 8183 6.29% 5092 5.39% 3734 5.56% 1254 6.27% 1191 8.09% 166.80 MB 5.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 6369 4.89% 4818 5.10% 3269 4.87% 906 4.53% 953 6.47% 116.82 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 7267 5.58% 5776 6.12% 3158 4.70% 900 4.50% 853 5.79% 153.62 MB 5.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 7196 5.53% 5883 6.23% 3146 4.69% 865 4.33% 861 5.85% 130.72 MB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 7376 5.67% 5461 5.79% 3828 5.70% 978 4.89% 859 5.83% 163.23 MB 5.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 9680 7.44% 7722 8.18% 4258 6.34% 987 4.94% 920 6.25% 207.43 MB 7.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 7289 5.60% 5427 5.75% 4449 6.63% 1130 5.65% 1116 7.58% 141.59 MB 4.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 5808 4.46% 4488 4.75% 3738 5.57% 1215 6.08% 1194 8.11% 133.48 MB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 9179 7.05% 6304 6.68% 5634 8.39% 1313 6.57% 1282 8.71% 214.08 MB 7.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 10000 7.68% 6923 7.33% 5418 8.07% 1475 7.38% 1620 11.00% 202.47 MB 6.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 9602 7.38% 6740 7.14% 4728 7.04% 1428 7.14% 1455 9.88% 215.96 MB 7.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 8837 6.79% 5926 6.28% 4712 7.02% 1387 6.94% 1449 9.84% 196.49 MB 6.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 9713 7.46% 7505 7.95% 4824 7.18% 1705 8.53% 1709 11.60% 249.52 MB 8.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 7967 6.12% 5980 6.34% 4730 7.04% 1764 8.82% 1818 12.34% 219.16 MB 7.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 232 3714 2.85% 134 2145 2.27% 153 2449 3.65% 4.53 MB 72.42 MB 2.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 219 3516 2.70% 121 1950 2.07% 146 2349 3.50% 4.74 MB 75.82 MB 2.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 186 2978 2.29% 98 1569 1.66% 127 2034 3.03% 3.67 MB 58.67 MB 2.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 239 3836 2.95% 147 2363 2.50% 148 2380 3.54% 4.69 MB 75.11 MB 2.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 184 2949 2.27% 115 1847 1.96% 125 2005 2.99% 4.01 MB 64.23 MB 2.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 170 2732 2.10% 108 1728 1.83% 118 1901 2.83% 4.58 MB 73.26 MB 2.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 249 3995 3.07% 162 2594 2.75% 131 2096 3.12% 5.77 MB 92.30 MB 3.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 323 5174 3.97% 234 3744 3.97% 162 2606 3.88% 7.85 MB 125.59 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 372 5961 4.58% 286 4587 4.86% 204 3267 4.87% 7.86 MB 125.74 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 465 7454 5.73% 366 5860 6.21% 217 3478 5.18% 10.61 MB 169.83 MB 5.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 490 7845 6.03% 410 6574 6.96% 208 3328 4.96% 10.75 MB 172.06 MB 5.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 366 5867 4.51% 299 4791 5.08% 181 2901 4.32% 8.53 MB 136.45 MB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 457 7320 5.62% 310 4969 5.26% 224 3591 5.35% 9.10 MB 145.68 MB 4.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 383 6135 4.71% 307 4925 5.22% 187 3006 4.48% 8.57 MB 137.12 MB 4.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 378 6049 4.65% 296 4743 5.02% 184 2955 4.40% 7.93 MB 126.80 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 468 7503 5.76% 352 5633 5.97% 213 3414 5.08% 9.17 MB 146.79 MB 5.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 448 7175 5.51% 335 5362 5.68% 202 3241 4.83% 10.03 MB 160.49 MB 5.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 405 6489 4.98% 319 5105 5.41% 199 3187 4.75% 7.94 MB 126.99 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 395 6324 4.86% 262 4205 4.45% 236 3778 5.63% 8.43 MB 134.87 MB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 360 5762 4.43% 260 4164 4.41% 167 2683 4.00% 7.61 MB 121.78 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 340 5444 4.18% 246 3949 4.18% 159 2550 3.80% 7.00 MB 111.95 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 333 5334 4.10% 226 3624 3.84% 182 2920 4.35% 7.60 MB 121.68 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 376 6031 4.63% 290 4654 4.93% 164 2624 3.91% 9.15 MB 146.41 MB 5.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 286 4590 3.53% 206 3309 3.51% 149 2397 3.57% 12.61 MB 201.83 MB 6.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1432 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 16108 12.37% 15.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
2 8240 6.33% 728.08 MB 24.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 5222 4.01% 260.61 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ha-temp.php
4 1371 1.05% 4.65 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
5 1301 1.00% 751.39 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
6 674 0.52% 4.70 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/brizy-asset-google-10/poppins-normal-latin-700.woff2
7 672 0.52% 8.03 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/brizy-asset-google-10/comfortaa-normal-latin-700.woff2
8 672 0.52% 4.69 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/brizy-asset-google-10/poppins-normal-latin-800.woff2
9 670 0.51% 4.78 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/brizy-asset-google-10/poppins-normal-latin-600.woff2
10 669 0.51% 8.08 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/brizy-asset-google-10/comfortaa-normal-latin-400.woff2
11 616 0.47% 2.40 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
12 603 0.46% 1.97 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
13 596 0.46% 230.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
14 491 0.38% 150.02 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap_index.xml
15 453 0.35% 3.09 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/brizy-asset-google-10/poppins-normal-latin-500.woff2
16 417 0.32% 173.54 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/install.php
17 368 0.28% 8.19 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/brizy-asset-google-10/lato-normal-latin-400.woff2
18 361 0.28% 390.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/08/wa-icon.svg
19 358 0.28% 698.31 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/08/telefon-icon.svg
20 352 0.27% 7.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/borlabs-cookie/v1/consent/log
21 341 0.26% 1.69 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2026/03/reico-logo-v2.svg
22 338 0.26% 2.13 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/wordpress-popup/assets/hustle-ui/fonts/hustle-icons-font.woff2
23 334 0.26% 283.63 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/brizy/public/editor-build/prod/editor/icons/fa/handshake.svg
24 334 0.26% 203.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/brizy/public/editor-build/prod/editor/icons/fa/lightbulb.svg
25 334 0.26% 270.24 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/brizy/public/editor-build/prod/editor/icons/fa/paw.svg
26 330 0.25% 207.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/brizy/public/editor-build/prod/editor/icons/fa/shopping-cart.svg
27 329 0.25% 297.12 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/brizy/public/editor-build/prod/editor/icons/fa/handshake-simple.svg
28 322 0.25% 2.38 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/omgf/brizy-asset-google-10/poppins-normal-latin-400.woff2
29 319 0.25% 95.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/brizy/public/editor-build/prod/editor/icons/fa/comment.svg
30 304 0.23% 141.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/fbrfg/site.webmanifest

Top 10 von 1432 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 8240 6.33% 728.08 MB 24.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 240 0.18% 68.56 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /reico-futterkosten-rechner/
3 287 0.22% 35.83 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/Funnelforms-pro/fonts/Montserrat/Montserrat-Regular.woff
4 278 0.21% 34.81 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/Funnelforms-pro/fonts/Montserrat/Montserrat-Medium.woff
5 294 0.23% 21.65 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/Funnelforms-pro/fonts/FontAwesome/fa-solid-900.woff2
6 88 0.07% 15.82 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/ryancv 2/assets/fonts/ionicons.ttf
7 127 0.10% 15.13 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /reico-trockenfutter-hunde/
8 103 0.08% 14.16 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /reico-vertriebspartner-werden/
9 136 0.10% 14.07 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /reico-kundenkonto-erstellen/
10 116 0.09% 14.00 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /reico-nassfutter-hunde/

Top 10 von 347 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8240 6.33% 10119 66.40% /
2 1371 1.05% 1101 7.22% /wp-login.php
3 417 0.32% 374 2.45% /wp-admin/install.php
4 596 0.46% 214 1.40% /xmlrpc.php
5 1301 1.00% 154 1.01% /wp-admin/admin-ajax.php
6 603 0.46% 118 0.77% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
7 161 0.12% 110 0.72% /reico-welpenfutter/
8 240 0.18% 78 0.51% /reico-futterkosten-rechner/
9 616 0.47% 75 0.49% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
10 58 0.04% 71 0.47% /wp-json/wp/v2/users

Top 10 von 352 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8240 6.33% 9368 60.21% /
2 1371 1.05% 1106 7.11% /wp-login.php
3 1301 1.00% 425 2.73% /wp-admin/admin-ajax.php
4 417 0.32% 373 2.40% /wp-admin/install.php
5 596 0.46% 305 1.96% /xmlrpc.php
6 352 0.27% 112 0.72% /wp-json/borlabs-cookie/v1/consent/log
7 603 0.46% 103 0.66% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
8 616 0.47% 93 0.60% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
9 178 0.14% 91 0.58% /wp-content/plugins/social-lite/vendor/social-develop/utils/dist/
10 117 0.09% 90 0.58% /feed/

Top 30 von 14727 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 17938 13.78% 17545 18.59% 1.39 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% dd1528.kasserver.com
2 6368 4.89% 6272 6.64% 22.72 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.18% ip-188-195-145-109.vkd91.pools.vodafone-ip.de
3 2520 1.94% 438 0.46% 5.07 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 383 1.92% 2a06:98c0:3600::103
4 1765 1.36% 1741 1.84% 32.06 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.17% rate-limited-proxy-72-14-199-161.google.com
5 1582 1.22% 1152 1.22% 29.24 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 73 0.37% 5.102.169.29
6 1495 1.15% 1473 1.56% 43.24 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-18-157-99-7.eu-central-1.compute.amazonaws.com
7 756 0.58% 0 0.00% 62.60 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.06% 143.198.91.73
8 732 0.56% 681 0.72% 10.35 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 92 0.46% crawl-66-249-79-33.googlebot.com
9 508 0.39% 494 0.52% 7.42 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.13% rate-limited-proxy-72-14-199-162.google.com
10 424 0.33% 390 0.41% 11.47 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% ec2-100-61-176-163.compute-1.amazonaws.com
11 392 0.30% 377 0.40% 9.82 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.04% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
12 351 0.27% 124 0.13% 19.45 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 194 0.97% 216.244.66.246
13 344 0.26% 4 0.00% 770.88 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 10.98.90.136.bc.googleusercontent.com
14 340 0.26% 332 0.35% 2.97 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.20% crawl-66-249-68-134.googlebot.com
15 322 0.25% 310 0.33% 8.38 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 212.146.140.76.dynamic-pppoe.dt.ipv4.wtnet.de
16 315 0.24% 275 0.29% 6.12 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 76 0.38% crawl-66-249-79-34.googlebot.com
17 294 0.23% 265 0.28% 12.36 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% p2e557fe3.dip0.t-ipconnect.de
18 289 0.22% 112 0.12% 36.54 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.04% 8.217.145.188
19 277 0.21% 271 0.29% 5.77 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% crawl1-175.oi.tb.007ac9.net
20 274 0.21% 261 0.28% 8.67 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% tmo-086-134.customers.d1-online.com
21 269 0.21% 260 0.28% 9.07 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% ipservice-092-208-060-190.092.208.pools.vodafone-ip.de
22 264 0.20% 244 0.26% 7.72 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dynamic-077-008-233-072.77.8.pool.telefonica.de
23 263 0.20% 244 0.26% 9.20 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% p5b0acbb3.dip0.t-ipconnect.de
24 254 0.20% 223 0.24% 8.02 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-3-16-165-160.us-east-2.compute.amazonaws.com
25 253 0.19% 229 0.24% 8.64 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-3-12-85-34.us-east-2.compute.amazonaws.com
26 245 0.19% 236 0.25% 7.80 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 187.40.41.30
27 244 0.19% 24 0.03% 1.29 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 38.253.224.71
28 241 0.19% 238 0.25% 3.36 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 185.117.225.208
29 238 0.18% 220 0.23% 7.88 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-3-145-123-196.us-east-2.compute.amazonaws.com
30 236 0.18% 223 0.24% 6.26 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% ip-046-005-024-114.um12.pools.vodafone-ip.de

Top 10 von 14727 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 234 0.18% 195 0.21% 89.28 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 193.34.214.60
2 756 0.58% 0 0.00% 62.60 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.06% 143.198.91.73
3 1495 1.15% 1473 1.56% 43.24 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-18-157-99-7.eu-central-1.compute.amazonaws.com
4 289 0.22% 112 0.12% 36.54 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.04% 8.217.145.188
5 1765 1.36% 1741 1.84% 32.06 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.17% rate-limited-proxy-72-14-199-161.google.com
6 1582 1.22% 1152 1.22% 29.24 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 73 0.37% 5.102.169.29
7 203 0.16% 6 0.01% 26.86 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.16% 152.42.232.58
8 6368 4.89% 6272 6.64% 22.72 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.18% ip-188-195-145-109.vkd91.pools.vodafone-ip.de
9 351 0.27% 124 0.13% 19.45 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 194 0.97% 216.244.66.246
10 116 0.09% 64 0.07% 14.73 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 63 0.32% 216.244.66.198

Top 30 von 1475 Verweise
# Anfragen Verweise
1 55659 42.76% - (Direct Request)
2 1692 1.30% https://tinkr.website/
3 1310 1.01% www.google.com
4 420 0.32% https://gmrwowbot.site/
5 272 0.21% https://www.google.com/
6 206 0.16% binance.com
7 122 0.09% https://www.bing.com/
8 101 0.08% https://amb888-vip.it.com/
9 50 0.04% https://www.google.com
10 43 0.03% https://www.dr-zeller.com/index.php
11 28 0.02% https://duckduckgo.com/
12 28 0.02% https://www.facebook.com/
13 26 0.02% https://de.search.yahoo.com/
14 23 0.02% https://t.co/
15 20 0.02% https://addurl.in/redirect.php
16 19 0.01% https://www.ecosia.org/
17 16 0.01% https://85.13.128.114:443/
18 16 0.01% https://google.com/
19 13 0.01% https://syndicatedsearch.goog/
20 12 0.01% https://l.instagram.com/
21 12 0.01% https://m.pouet.net/
22 12 0.01% https://wordpress.org/
23 12 0.01% https://www.google.com/search
24 11 0.01% https://each.co.in/redirect.php
25 10 0.01% https://85.13.128.114:443/access/api/v1/system/ping
26 10 0.01% https://google.com
27 10 0.01% https://pbhub.de/forum/viewtopic.php
28 10 0.01% https://rtcw-city.de/
29 10 0.01% https://www.macuser.de/threads/schmunzelecke-teil-5.185269/page-21
30 10 0.01% https://www.voodooalert.de/board/forum/index.php

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 9 52.94% wordpress
2 2 11.76% kolja
3 1 5.88% https://www.pfotenfutter-vital.com/reico-futterkosten-rechner/
4 1 5.88% https://www.pfotenfutter-vital.com/reico-trockenfutter-hunde/reico-maxidog-allround-junior/
5 1 5.88% https://www.pfotenfutter-vital.com/reico-welpenfutter/
6 1 5.88% pfoten-vital
7 1 5.88% pfotenfutter-vital
8 1 5.88% www.pfotenfokus.de

Top 15 von 1850 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 68397 52.54% Browser: Chrome
2 20633 15.85% Browser: Safari
3 6325 4.86% WordPress/7.1.3; https://kolja.tv
4 4661 3.58% Browser: Firefox
5 3934 3.02% WordPress/7.1.3; https://www.pfotenfutter-vital.com
6 2563 1.97% WordPress/7.1.2; https://kolja.tv
7 2167 1.66% WordPress/7.1.2; https://www.pfotenfutter-vital.com
8 2143 1.65% Spider: Googlebot
9 1912 1.47% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
10 1348 1.04% WordPress/7.1.3; https://www.unique-pages.com
11 928 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 733 0.56% Spider: Bingbot
13 724 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
14 623 0.48% WordPress/7.1.2; https://www.unique-pages.com
15 521 0.40% RunningCoach/1 CFNetwork/3896.100.1.2.1 Darwin/27.0.0

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2026

Top 30 von 167 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 44242 33.99% 35395 37.50% 655.84 MB 22.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 36394 27.96% 34631 36.69% 804.03 MB 27.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 11788 9.06% 5239 5.55% 395.86 MB 13.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 5098 3.92% 4057 4.30% 185.54 MB 6.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 4774 3.67% 1939 2.05% 63.28 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
6 4595 3.53% 904 0.96% 70.49 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
7 4257 3.27% 2220 2.35% 79.50 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
8 3213 2.47% 2204 2.33% 48.03 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 1276 0.98% 858 0.91% 63.19 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
10 1030 0.79% 423 0.45% 49.40 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
